| 
                      
                        
                          |     超高温型模温机 |  
                          | 
 | 产品描述 |  
                          | 安全保护系统: 1.电源缺相和逆相保护及指示灯
 2.发热圈过载保护
 3.泵蒲过载保护及指示灯
 4.溢油保护和预留接
 5.碟阀式设计,操作和保养绝对安全
 6.泵蒲反转保护及指示灯
 7.缺媒介蜂鸣器警报保护及指示灯
 8.内置超高温保护及温控器
 9.自动回油装置和预留接口,换模时干净和不浪费
 10.防爆式油路设计,操作和保养绝对安全
 |  
                          |  |  
                          |  |  
                          | 特   点 : 1、最高使用温度为300℃。
 2、高流量,高压力设计,减少温差。
 3、本机配备的PID智能型自动演算的温度控制器,能准确显示和控制模具温差于所需温度±1℃内。
 4、两段式加热结构设计,可视所需之温度增减电力,并配合特殊之发热构造,可省时省电。
  超高温型模温机规格表 
                              
                                | 型号  | 泵蒲功率  | 加热功率  | 泵流量  | 泵浦压力  | 出入管径  | 外形尺寸  | 重量  |  
                                | MODEL  | HP  | KW  | L/MIN  | PUMP PRESSURE  | FT  | MM  | KG  |  
                                | TMA-180  | 2HP  | 9KW*2  | 130  | 2.2  | 3/8"*4  | 1150*500*850  | 130  |  
                                | TMA-240  | 2HP  | 12KW*2  | 130  | 2.2  | 3/8"*4  | 1150*500*850  | 160  |  
                                | TMA-360  | 3HP  | 12KW*3  | 165  | 2.5  | 3/8"*6  | 1400*600*1210  | 190  |  
                                | TMA-480  | 4HP  | 12KW*4  | 200  | 3.2  | 1 1/2"*1  | 1650*620*1450  | 240  |  
                                | TMA-480-2  | 4HP*2  | 12KW*4/12KW*4  | 200*200  | 3.2  | 1 1/2"*2  | 1850*950*1500  | 480  |  
                                | TMA-720-2  | 5.5HP*2  | 12KW*6/12KW*6  | 240*240  | 3.2  | 2 1/2"*2  | 1950*950*1600  | 520  |  
                                | TMA-960-2  | 7.5HP*2  | 12KW*8+12KW*8  | 320*320  | 3.8  | 3"*2  | 2050*1050*1750  | 580  |  |  
                          |  |  详细介绍请进入本站 服务与支持 中心下载 《 统益辅机样本 (pdf) 》 |